[Risolto] Dopo l'aggiornamento di Ubuntu 9.10, non accedo più a OpenSUSE 11.2
Inviato: giovedì 25 marzo 2010, 21:30
Ho un PC in multiboot (7 Sistemi Operativi). L'ultimo S.O. installato, è Ubuntu 9.10, per cui il boot loader è GRUB2.
Dopo l'ultimo aggiornamento di Ubuntu 9.10, quando, in fase di BOOT, le seleziono OpenSUSE 11.2 (sia con KDE, sia con GNOME), compare il messaggio
error: you need to load the kernel first
press any key to continue
Il problema si verifica sia quando tento di utilizzare OpenSUSE 11.2 con GNOME, sia quando tento di utilizzare OpenSUSE 11.2 con KDE, mentre non si verifica quando seleziono OpenSUSE 10.3 oppure Debian 5, o Ubuntu 9.04, o Ubuntu 9.10
Come risolvo il problema?
Qualora vi servisse, ecco come è messo il mio disco fisso.
Dopo l'ultimo aggiornamento di Ubuntu 9.10, quando, in fase di BOOT, le seleziono OpenSUSE 11.2 (sia con KDE, sia con GNOME), compare il messaggio
error: you need to load the kernel first
press any key to continue
Il problema si verifica sia quando tento di utilizzare OpenSUSE 11.2 con GNOME, sia quando tento di utilizzare OpenSUSE 11.2 con KDE, mentre non si verifica quando seleziono OpenSUSE 10.3 oppure Debian 5, o Ubuntu 9.04, o Ubuntu 9.10
Come risolvo il problema?
Qualora vi servisse, ecco come è messo il mio disco fisso.
Codice: Seleziona tutto
ubuntu9v10@ubuntu9v10-desktop:~$ sudo fdisk -l
Disco /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 38913 cilindri
Unità = cilindri di 16065 * 512 = 8225280 byte
Identificativo disco: 0xcf31cf31
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1306 10490413+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1307 2611 10482412+ b W95 FAT32
/dev/sda3 2612 4569 15727635 b W95 FAT32
/dev/sda4 * 4570 38913 275868180 5 Esteso
/dev/sda5 4570 4575 48163+ 83 Linux
/dev/sda6 4576 8752 33551721 83 Linux
/dev/sda7 8753 12799 32507496 83 Linux
/dev/sda8 12800 16715 31455238+ 83 Linux
/dev/sda9 16716 25662 71866746 7 HPFS/NTFS
/dev/sda10 25663 25858 1574338+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda11 25859 27163 10482381 83 Linux
/dev/sda12 27164 28468 10482381 83 Linux
/dev/sda13 28469 29773 10482381 83 Linux
/dev/sda14 29774 38913 73417018+ 7 HPFS/NTFS
ubuntu9v10@ubuntu9v10-desktop:~$ df -h
File system Dim. Usati Disp. Uso% Montato su
/dev/sda13 9,9G 3,5G 6,0G 37% /
udev 628M 316K 628M 1% /dev
none 628M 196K 628M 1% /dev/shm
none 628M 92K 628M 1% /var/run
none 628M 0 628M 0% /var/lock
none 628M 0 628M 0% /lib/init/rw
/dev/sda11 9,9G 4,3G 5,2G 46% /mnt/LinO
/dev/sda12 9,9G 2,5G 7,0G 26% /mnt/LinP
/dev/sda1 11G 6,6G 3,5G 66% /mnt/WXP
/dev/sda9 69G 62G 6,8G 91% /mnt/Wx
/dev/sda14 71G 32G 39G 46% /mnt/Wy
/dev/sda2 10G 72K 10G 1% /mnt/fat32Bad2Cl
/dev/sda3 15G 184M 15G 2% /mnt/fat32
/dev/sda5 46M 4,8M 39M 12% /mnt/ext3
/dev/sda6 32G 13G 18G 41% /mnt/Linux1
/dev/sda7 31G 4,4G 25G 15% /mnt/Linux2
/dev/sda8 30G 11G 18G 40% /mnt/Linux3
ubuntu9v10@ubuntu9v10-desktop:~$