ubuntu 10.10 lentissimo e utilizzo cpu alto
Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 23:29
Ciao a tutti, mio primo messaggio sul forum e prima richiesta d'aiuto; premetto di essere un utente ubuntu sostanzialmente inesperto.
ho appena installato da cd ubuntu maverick su un pc acer veriton 1000 (intel core 2 duo 6300, 1 gB Ram, scheda video integrata); il sistema si carica ma in tempi lunghissimi (3 minuti o simili), tutto funziona ma il pc è lentissimo e l'utilizzo della cpu è elevatissimo (non è un processo piuttosto di un altro a rendere alto l'utilizzo della cpu).
questo il risultato di top:
top - 23:14:22 up 1:24, 2 users, load average: 1.43, 1.24, 1.02
Tasks: 146 total, 2 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 38.5%us, 23.1%sy, 0.0%ni, 38.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1000172k total, 622920k used, 377252k free, 40308k buffers
Swap: 3068924k total, 0k used, 3068924k free, 313268k cached
1102 root 20 0 70056 29m 10m R 71 3.0 9:55.10 Xorg
1607 carlo 20 0 91984 13m 10m S 23 1.4 0:27.50 gnome-terminal
1569 carlo 20 0 371m 91m 29m R 17 9.3 6:01.96 firefox-bin
1313 carlo 20 0 72536 25m 8416 S 13 2.6 1:35.34 compiz
1640 carlo 20 0 2620 1132 840 R 11 0.1 3:03.81 top
1679 carlo 20 0 97360 22m 13m S 5 2.3 0:39.31 plugin-containe
58 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.92 kondemand/0
1218 carlo 20 0 98.6m 11m 8620 S 0 1.1 0:13.94 gnome-settings-
1414 carlo 20 0 18000 2256 1868 S 0 0.2 0:00.65 gvfs-afc-volume
1431 carlo 20 0 40460 14m 11m S 0 1.5 0:10.92 clock-applet
1 root 20 0 2888 1712 1224 S 0 0.2 0:18.14 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
ho provato a reinstallare ma non risolvo; il sistema è lento anche senza firefox aperto
è possibile che il problema sia dovuto al file system ext4? potrei riprovare installando su ext3?
una versione alternativa consigliata (ma poi il problema di fondo è capire cosa non va)?
ho appena installato da cd ubuntu maverick su un pc acer veriton 1000 (intel core 2 duo 6300, 1 gB Ram, scheda video integrata); il sistema si carica ma in tempi lunghissimi (3 minuti o simili), tutto funziona ma il pc è lentissimo e l'utilizzo della cpu è elevatissimo (non è un processo piuttosto di un altro a rendere alto l'utilizzo della cpu).
questo il risultato di top:
top - 23:14:22 up 1:24, 2 users, load average: 1.43, 1.24, 1.02
Tasks: 146 total, 2 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 38.5%us, 23.1%sy, 0.0%ni, 38.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1000172k total, 622920k used, 377252k free, 40308k buffers
Swap: 3068924k total, 0k used, 3068924k free, 313268k cached
1102 root 20 0 70056 29m 10m R 71 3.0 9:55.10 Xorg
1607 carlo 20 0 91984 13m 10m S 23 1.4 0:27.50 gnome-terminal
1569 carlo 20 0 371m 91m 29m R 17 9.3 6:01.96 firefox-bin
1313 carlo 20 0 72536 25m 8416 S 13 2.6 1:35.34 compiz
1640 carlo 20 0 2620 1132 840 R 11 0.1 3:03.81 top
1679 carlo 20 0 97360 22m 13m S 5 2.3 0:39.31 plugin-containe
58 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.92 kondemand/0
1218 carlo 20 0 98.6m 11m 8620 S 0 1.1 0:13.94 gnome-settings-
1414 carlo 20 0 18000 2256 1868 S 0 0.2 0:00.65 gvfs-afc-volume
1431 carlo 20 0 40460 14m 11m S 0 1.5 0:10.92 clock-applet
1 root 20 0 2888 1712 1224 S 0 0.2 0:18.14 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
ho provato a reinstallare ma non risolvo; il sistema è lento anche senza firefox aperto
è possibile che il problema sia dovuto al file system ext4? potrei riprovare installando su ext3?
una versione alternativa consigliata (ma poi il problema di fondo è capire cosa non va)?