[Risolto] chromium problema flash player

Installazione, configurazione e utilizzo di applicativi multimediali, masterizzazione, acquisizione e codec audio/video, streaming e altro.
Scrivi risposta
Avatar utente
ralf9000
Scoppiettante Seguace
Scoppiettante Seguace
Messaggi: 939
Iscrizione: venerdì 17 febbraio 2012, 16:54
Desktop: Gnome
Distribuzione: Ubuntu 22.04 LTS
Sesso: Maschile
Località: LV-426

[Risolto] chromium problema flash player

Messaggio da ralf9000 »

Salve a tutti.
Ho un problema con il browser web Chromium, che riguarda il flash player.
In alcuni siti (per esempio repubblica.it) i filmati non funzionano, e viene riportata la scritta: che si vede nell'immagine sotto:

Immagine

Ma io ho già l'ultima versione di flash player, e difatti nello stesso pc ma con firefox, il video funziona perfettamente. Vedi immagine:

Immagine

Qualcuno sa come risolvere?
Grazie.
Ultima modifica di ralf9000 il giovedì 4 febbraio 2016, 15:06, modificato 1 volta in totale.
"È uno che si gode la vita, come tutti quelli a cui è risparmiata la maledizione dell'intelligenza."
H.P. Lovercraft
caturen
Tenace Tecnocrate
Tenace Tecnocrate
Messaggi: 18064
Iscrizione: giovedì 8 aprile 2010, 18:41
Desktop: diversi
Distribuzione: debian

Re: chromium problema flash player

Messaggio da caturen »

prova con questo comando

Codice: Seleziona tutto

update-pepperflashplugin-nonfree --install --beta
e vedi come si comporta chromium
Avatar utente
ralf9000
Scoppiettante Seguace
Scoppiettante Seguace
Messaggi: 939
Iscrizione: venerdì 17 febbraio 2012, 16:54
Desktop: Gnome
Distribuzione: Ubuntu 22.04 LTS
Sesso: Maschile
Località: LV-426

Re: chromium problema flash player

Messaggio da ralf9000 »

Grazie per la risposta, ma...
Niente da fare :(
Ho dato il comando, e ha cominciato a scaricare una serie di cose, ma alla fine mi ha dato un errore.
Di seguito riporto ciò che mi ha dato:

Codice: Seleziona tutto

 22550K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  832K 31s
 22600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  831K 31s
 22650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  809K 31s
 22700K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  832K 31s
 22750K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  828K 31s
 22800K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  832K 31s
 22850K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  831K 31s
 22900K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  832K 31s
 22950K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  832K 30s
 23000K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  832K 30s
 23050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  832K 30s
 23100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  832K 30s
 23150K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  809K 30s
 23200K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  827K 30s
 23250K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  836K 30s
 23300K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  829K 30s
 23350K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  828K 30s
 23400K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  831K 30s
 23450K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  832K 30s
 23500K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  828K 30s
 23550K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  835K 30s
 23600K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  807K 30s
 23650K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  827K 30s
 23700K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  833K 30s
 23750K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  831K 29s
 23800K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  833K 29s
 23850K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  830K 29s
 23900K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  834K 29s
 23950K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  832K 29s
 24000K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  296K 29s
 24050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 97,2M 29s
 24100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3,85M 29s
 24150K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  509K 29s
 24200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  652K 29s
 24250K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  835K 29s
 24300K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  829K 29s
 24350K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  835K 29s
 24400K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  829K 29s
 24450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  832K 29s
 24500K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  819K 29s
 24550K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  816K 29s
 24600K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  833K 28s
 24650K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  832K 28s
 24700K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  832K 28s
 24750K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  832K 28s
 24800K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  832K 28s
 24850K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  832K 28s
 24900K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  832K 28s
 24950K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  832K 28s
 25000K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  804K 28s
 25050K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  833K 28s
 25100K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  831K 28s
 25150K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  832K 28s
 25200K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  831K 28s
 25250K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  833K 28s
 25300K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  832K 28s
 25350K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  831K 28s
 25400K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  832K 27s
 25450K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  809K 27s
 25500K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  831K 27s
 25550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  829K 27s
 25600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  835K 27s
 25650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  829K 27s
 25700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  835K 27s
 25750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  828K 27s
 25800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  832K 27s
 25850K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  831K 27s
 25900K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  808K 27s
 25950K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  832K 27s
 26000K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  831K 27s
 26050K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  830K 27s
 26100K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  827K 27s
 26150K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  821K 27s
 26200K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  844K 26s
 26250K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  300K 26s
 26300K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 99,7M 26s
 26350K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 3,73M 26s
 26400K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  493K 26s
 26450K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  657K 26s
 26500K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  819K 26s
 26550K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  833K 26s
 26600K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  833K 26s
 26650K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  833K 26s
 26700K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  834K 26s
 26750K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  832K 26s
 26800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  831K 26s
 26850K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  812K 26s
 26900K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  831K 26s
 26950K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  832K 26s
 27000K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  829K 26s
 27050K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  834K 25s
 27100K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  830K 25s
 27150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  835K 25s
 27200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  828K 25s
 27250K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  834K 25s
 27300K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  805K 25s
 27350K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  832K 25s
 27400K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  832K 25s
 27450K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  832K 25s
 27500K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  832K 25s
 27550K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  831K 25s
 27600K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  832K 25s
 27650K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  829K 25s
 27700K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  835K 25s
 27750K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  829K 25s
 27800K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  809K 25s
 27850K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  832K 24s
 27900K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  831K 24s
 27950K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  832K 24s
 28000K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  831K 24s
 28050K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  832K 24s
 28100K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  830K 24s
 28150K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  834K 24s
 28200K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  816K 24s
 28250K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  817K 24s
 28300K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  831K 24s
 28350K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  835K 24s
 28400K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  832K 24s
 28450K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  299K 24s
 28500K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  101M 24s
 28550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 3,81M 24s
 28600K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  525K 24s
 28650K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  647K 23s
 28700K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  812K 23s
 28750K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  832K 23s
 28800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  828K 23s
 28850K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  835K 23s
 28900K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  829K 23s
 28950K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  831K 23s
 29000K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  832K 23s
 29050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  832K 23s
 29100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  831K 23s
 29150K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  832K 23s
 29200K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  798K 23s
 29250K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  833K 23s
 29300K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  834K 23s
 29350K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  834K 23s
 29400K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  833K 23s
 29450K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  832K 22s
 29500K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  834K 22s
 29550K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  829K 22s
 29600K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  831K 22s
 29650K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  810K 22s
 29700K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  834K 22s
 29750K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  829K 22s
 29800K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  829K 22s
 29850K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  835K 22s
 29900K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  829K 22s
 29950K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  835K 22s
 30000K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  828K 22s
 30050K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  832K 22s
 30100K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  808K 22s
 30150K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  835K 22s
 30200K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  828K 22s
 30250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  834K 21s
 30300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  829K 21s
 30350K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  829K 21s
 30400K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  834K 21s
 30450K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  315K 21s
 30500K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  122M 21s
 30550K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2,29M 21s
 30600K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  450K 21s
 30650K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  736K 21s
 30700K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  832K 21s
 30750K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  831K 21s
 30800K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  829K 21s
 30850K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  835K 21s
 30900K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  828K 21s
 30950K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  835K 21s
 31000K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  829K 21s
 31050K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  809K 21s
 31100K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  831K 20s
 31150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  831K 20s
 31200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  832K 20s
 31250K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  831K 20s
 31300K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  820K 20s
 31350K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  833K 20s
 31400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  833K 20s
 31450K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  834K 20s
 31500K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  812K 20s
 31550K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  832K 20s
 31600K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  832K 20s
 31650K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  833K 20s
 31700K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  831K 20s
 31750K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  832K 20s
 31800K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  832K 20s
 31850K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  831K 20s
 31900K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  829K 19s
 31950K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  835K 19s
 32000K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  806K 19s
 32050K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  830K 19s
 32100K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  835K 19s
 32150K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  828K 19s
 32200K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  832K 19s
 32250K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  831K 19s
 32300K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  832K 19s
 32350K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  832K 19s
 32400K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  831K 19s
 32450K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  809K 19s
 32500K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  829K 19s
 32550K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  834K 19s
 32600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  829K 19s
 32650K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  832K 19s
 32700K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  831K 18s
 32750K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  832K 18s
 32800K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  831K 18s
 32850K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  832K 18s
 32900K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  805K 18s
 32950K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  832K 18s
 33000K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  825K 18s
 33050K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  835K 18s
 33100K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  833K 18s
 33150K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  832K 18s
 33200K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  835K 18s
 33250K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  829K 18s
 33300K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  832K 18s
 33350K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  831K 18s
 33400K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  810K 18s
 33450K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  831K 18s
 33500K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  832K 17s
 33550K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  831K 17s
 33600K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  828K 17s
 33650K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  834K 17s
 33700K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  830K 17s
 33750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  832K 17s
 33800K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  832K 17s
 33850K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  809K 17s
 33900K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  832K 17s
 33950K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  834K 17s
 34000K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  672K 17s
 34050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,06M 17s
 34100K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  833K 17s
 34150K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  829K 17s
 34200K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  834K 17s
 34250K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  829K 17s
 34300K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  803K 16s
 34350K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  832K 16s
 34400K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  833K 16s
 34450K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  830K 16s
 34500K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  832K 16s
 34550K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  834K 16s
 34600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  831K 16s
 34650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  829K 16s
 34700K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  833K 16s
 34750K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  830K 16s
 34800K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  812K 16s
 34850K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  835K 16s
 34900K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  829K 16s
 34950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  835K 16s
 35000K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  828K 16s
 35050K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  833K 16s
 35100K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  831K 15s
 35150K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  829K 15s
 35200K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  835K 15s
 35250K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  808K 15s
 35300K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  831K 15s
 35350K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  829K 15s
 35400K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  835K 15s
 35450K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  828K 15s
 35500K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  835K 15s
 35550K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  829K 15s
 35600K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  835K 15s
 35650K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  828K 15s
 35700K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  808K 15s
 35750K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  832K 15s
 35800K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  816K 15s
 35850K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  848K 15s
 35900K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  819K 15s
 35950K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  834K 14s
 36000K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  833K 14s
 36050K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  833K 14s
 36100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  833K 14s
 36150K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  833K 14s
 36200K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  810K 14s
 36250K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  832K 14s
 36300K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  832K 14s
 36350K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  832K 14s
 36400K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  822K 14s
 36450K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  811K 14s
 36500K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  816K 14s
 36550K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  821K 14s
 36600K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  812K 14s
 36650K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  789K 14s
 36700K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  819K 14s
 36750K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  816K 13s
 36800K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  822K 13s
 36850K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  822K 13s
 36900K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  819K 13s
 36950K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  815K 13s
 37000K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  807K 13s
 37050K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  833K 13s
 37100K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  787K 13s
 37150K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  809K 13s
 37200K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  819K 13s
 37250K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  814K 13s
 37300K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  804K 13s
 37350K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  818K 13s
 37400K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  814K 13s
 37450K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  821K 13s
 37500K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  812K 13s
 37550K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  819K 12s
 37600K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  783K 12s
 37650K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  825K 12s
 37700K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  812K 12s
 37750K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  816K 12s
 37800K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  805K 12s
 37850K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  813K 12s
 37900K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  811K 12s
 37950K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  817K 12s
 38000K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  822K 12s
 38050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  793K 12s
 38100K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  822K 12s
 38150K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  819K 12s
 38200K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  825K 12s
 38250K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  812K 12s
 38300K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  806K 12s
 38350K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  818K 11s
 38400K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  818K 11s
 38450K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  825K 11s
 38500K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  799K 11s
 38550K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  815K 11s
 38600K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  818K 11s
 38650K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  152K 11s
 38700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,75M 11s
 38750K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  927K 11s
 38800K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,60M 11s
 38850K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,51M 11s
 38900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,58M 11s
 38950K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  111M 11s
 39000K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  128M 11s
 39050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,01M 11s
 39100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  809K 11s
 39150K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  831K 11s
 39200K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  815K 10s
 39250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  819K 10s
 39300K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  821K 10s
 39350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  818K 10s
 39400K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  806K 10s
 39450K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  804K 10s
 39500K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  818K 10s
 39550K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  812K 10s
 39600K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  818K 10s
 39650K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  819K 10s
 39700K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  815K 10s
 39750K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  811K 10s
 39800K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  817K 10s
 39850K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  823K 10s
 39900K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  798K 10s
 39950K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  815K 10s
 40000K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  812K 9s
 40050K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  825K 9s
 40100K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  807K 9s
 40150K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  827K 9s
 40200K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  818K 9s
 40250K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  816K 9s
 40300K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  813K 9s
 40350K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  822K 9s
 40400K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  783K 9s
 40450K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  813K 9s
 40500K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  811K 9s
 40550K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  818K 9s
 40600K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  811K 9s
 40650K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  810K 9s
 40700K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  822K 9s
 40750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  800K 9s
 40800K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  832K 8s
 40850K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  794K 8s
 40900K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  815K 8s
 40950K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  816K 8s
 41000K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  812K 8s
 41050K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  821K 8s
 41100K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  809K 8s
 41150K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  822K 8s
 41200K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  827K 8s
 41250K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  162K 8s
 41300K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  104M 8s
 41350K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  528K 8s
 41400K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  111M 8s
 41450K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  128M 8s
 41500K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  130M 8s
 41550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,82M 8s
 41600K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  826K 7s
 41650K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  817K 7s
 41700K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  829K 7s
 41750K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  809K 7s
 41800K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  795K 7s
 41850K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  816K 7s
 41900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  815K 7s
 41950K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  808K 7s
 42000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  819K 7s
 42050K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  818K 7s
 42100K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  828K 7s
 42150K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  808K 7s
 42200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  812K 7s
 42250K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  802K 7s
 42300K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  812K 7s
 42350K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  820K 7s
 42400K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  812K 7s
 42450K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  815K 6s
 42500K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  809K 6s
 42550K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  820K 6s
 42600K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  813K 6s
 42650K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  822K 6s
 42700K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  795K 6s
 42750K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  822K 6s
 42800K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  818K 6s
 42850K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  807K 6s
 42900K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  827K 6s
 42950K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  814K 6s
 43000K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  825K 6s
 43050K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  818K 6s
 43100K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  811K 6s
 43150K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  823K 6s
 43200K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  795K 6s
 43250K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  819K 5s
 43300K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  814K 5s
 43350K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  825K 5s
 43400K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  812K 5s
 43450K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  823K 5s
 43500K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  817K 5s
 43550K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  800K 5s
 43600K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  807K 5s
 43650K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  807K 5s
 43700K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  821K 5s
 43750K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  814K 5s
 43800K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  819K 5s
 43850K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  822K 5s
 43900K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  815K 5s
 43950K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  815K 5s
 44000K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  808K 5s
 44050K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  823K 4s
 44100K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  797K 4s
 44150K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  824K 4s
 44200K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  816K 4s
