[Risolto] [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Installazione, configurazione e uso di programmi e strumenti.
luxigo
Prode Principiante
Messaggi: 22
Iscrizione: martedì 7 novembre 2006, 20:14

[Risolto] [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da luxigo »

Usando Growisfs da linea di comando in questo modo:
growisofs -use-the-force-luke=dao -use-the-force-luke=break:1913760 -dvd-compat -speed=1 -Z /dev/scd0=IMMAGINE.iso

parte la masterizzazione ma al 50% si interrompe questo è quello che succede in output:

Executing 'builtin_dd if=IMMAGINE.iso of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'
/dev/scd0: splitting layers at 1913760 blocks
/dev/scd0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
   11665408/7835492352 ( 0.1%) @2.4x, remaining 55:53 RBU 100.0% UBU   4.0%
   30146560/7835492352 ( 0.4%) @4.0x, remaining 34:31 RBU 100.0% UBU  92.5%
   48660480/7835492352 ( 0.6%) @4.0x, remaining 32:00 RBU 100.0% UBU  92.5%
   67174400/7835492352 ( 0.9%) @4.0x, remaining 28:54 RBU 100.0% UBU  92.5%
   85688320/7835492352 ( 1.1%) @4.0x, remaining 27:07 RBU 100.0% UBU  92.5%
  104202240/7835492352 ( 1.3%) @4.0x, remaining 27:12 RBU 100.0% UBU  92.5%
  122716160/7835492352 ( 1.6%) @4.0x, remaining 26:11 RBU 100.0% UBU  92.5%
  141230080/7835492352 ( 1.8%) @4.0x, remaining 25:25 RBU 100.0% UBU  92.5%
  159744000/7835492352 ( 2.0%) @4.0x, remaining 25:37 RBU 100.0% UBU  92.5%
  178257920/7835492352 ( 2.3%) @4.0x, remaining 25:03 RBU  99.9% UBU  92.5%
  196771840/7835492352 ( 2.5%) @4.0x, remaining 24:35 RBU 100.0% UBU  92.5%
  215285760/7835492352 ( 2.7%) @4.0x, remaining 24:46 RBU 100.0% UBU  92.5%
  233799680/7835492352 ( 3.0%) @4.0x, remaining 24:23 RBU  99.9% UBU  92.5%
  252280832/7835492352 ( 3.2%) @4.0x, remaining 24:02 RBU 100.0% UBU  92.5%
  270368768/7835492352 ( 3.5%) @3.9x, remaining 24:14 RBU 100.0% UBU  92.5%
  287375360/7835492352 ( 3.7%) @3.7x, remaining 24:04 RBU 100.0% UBU  24.0%
  305889280/7835492352 ( 3.9%) @4.0x, remaining 23:47 RBU 100.0% UBU  92.5%
  324403200/7835492352 ( 4.1%) @4.0x, remaining 23:55 RBU 100.0% UBU  92.5%
  342917120/7835492352 ( 4.4%) @4.0x, remaining 23:40 RBU 100.0% UBU  92.5%
  361431040/7835492352 ( 4.6%) @4.0x, remaining 23:26 RBU 100.0% UBU  92.5%
  379944960/7835492352 ( 4.8%) @4.0x, remaining 23:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
  398458880/7835492352 ( 5.1%) @4.0x, remaining 23:19 RBU 100.0% UBU  92.5%
  416972800/7835492352 ( 5.3%) @4.0x, remaining 23:07 RBU 100.0% UBU  92.5%
  435486720/7835492352 ( 5.6%) @4.0x, remaining 23:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
  454000640/7835492352 ( 5.8%) @4.0x, remaining 23:01 RBU 100.0% UBU  92.5%
  472514560/7835492352 ( 6.0%) @4.0x, remaining 22:51 RBU 100.0% UBU  92.5%
  491028480/7835492352 ( 6.3%) @4.0x, remaining 22:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
  509542400/7835492352 ( 6.5%) @4.0x, remaining 22:45 RBU  99.9% UBU  92.5%
  528023552/7835492352 ( 6.7%) @4.0x, remaining 22:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
  544604160/7835492352 ( 7.0%) @3.6x, remaining 22:45 RBU 100.0% UBU  77.5%
  563118080/7835492352 ( 7.2%) @4.0x, remaining 22:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
  581632000/7835492352 ( 7.4%) @4.0x, remaining 22:26 RBU 100.0% UBU  92.5%
  600145920/7835492352 ( 7.7%) @4.0x, remaining 22:30 RBU 100.0% UBU  92.5%
  618659840/7835492352 ( 7.9%) @4.0x, remaining 22:21 RBU 100.0% UBU  92.5%
  637173760/7835492352 ( 8.1%) @4.0x, remaining 22:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
  655687680/7835492352 ( 8.4%) @4.0x, remaining 22:15 RBU 100.0% UBU  92.5%
  674201600/7835492352 ( 8.6%) @4.0x, remaining 22:07 RBU 100.0% UBU  92.5%
  692715520/7835492352 ( 8.8%) @4.0x, remaining 22:10 RBU 100.0% UBU  92.5%
  711229440/7835492352 ( 9.1%) @4.0x, remaining 22:02 RBU 100.0% UBU  92.5%
  729743360/7835492352 ( 9.3%) @4.0x, remaining 21:54 RBU 100.0% UBU  92.5%
  748257280/7835492352 ( 9.5%) @4.0x, remaining 21:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
  766738432/7835492352 ( 9.8%) @4.0x, remaining 21:49 RBU 100.0% UBU  92.5%
  785252352/7835492352 (10.0%) @4.0x, remaining 21:41 RBU 100.0% UBU  92.5%
  803766272/7835492352 (10.3%) @4.0x, remaining 21:43 RBU 100.0% UBU  92.5%
  820248576/7835492352 (10.5%) @3.6x, remaining 21:39 RBU 100.0% UBU  92.5%
  838762496/7835492352 (10.7%) @4.0x, remaining 21:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
  857276416/7835492352 (10.9%) @4.0x, remaining 21:34 RBU 100.0% UBU  92.5%
  875790336/7835492352 (11.2%) @4.0x, remaining 21:27 RBU 100.0% UBU  92.5%
  894304256/7835492352 (11.4%) @4.0x, remaining 21:20 RBU 100.0% UBU  92.5%
  912818176/7835492352 (11.6%) @4.0x, remaining 21:21 RBU 100.0% UBU  92.5%
  931332096/7835492352 (11.9%) @4.0x, remaining 21:15 RBU 100.0% UBU  92.5%
  949846016/7835492352 (12.1%) @4.0x, remaining 21:08 RBU  99.9% UBU  92.5%
  968327168/7835492352 (12.4%) @4.0x, remaining 21:09 RBU 100.0% UBU  92.5%
  986841088/7835492352 (12.6%) @4.0x, remaining 21:03 RBU 100.0% UBU  92.5%
1005355008/7835492352 (12.8%) @4.0x, remaining 20:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
1023868928/7835492352 (13.1%) @4.0x, remaining 20:57 RBU 100.0% UBU  92.5%
1042382848/7835492352 (13.3%) @4.0x, remaining 20:51 RBU 100.0% UBU  92.5%
1060896768/7835492352 (13.5%) @4.0x, remaining 20:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
1079312384/7835492352 (13.8%) @4.0x, remaining 20:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
1096056832/7835492352 (14.0%) @3.6x, remaining 20:42 RBU 100.0% UBU  55.0%
1114570752/7835492352 (14.2%) @4.0x, remaining 20:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
1133084672/7835492352 (14.5%) @4.0x, remaining 20:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
1151598592/7835492352 (14.7%) @4.0x, remaining 20:30 RBU 100.0% UBU  92.5%
1170112512/7835492352 (14.9%) @4.0x, remaining 20:24 RBU 100.0% UBU  92.5%
1188626432/7835492352 (15.2%) @4.0x, remaining 20:24 RBU 100.0% UBU  92.5%
1207140352/7835492352 (15.4%) @4.0x, remaining 20:18 RBU  99.9% UBU  92.5%
1225621504/7835492352 (15.6%) @4.0x, remaining 20:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
1244135424/7835492352 (15.9%) @4.0x, remaining 20:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
1262649344/7835492352 (16.1%) @4.0x, remaining 20:07 RBU 100.0% UBU  92.5%
1281163264/7835492352 (16.4%) @4.0x, remaining 20:02 RBU 100.0% UBU  92.5%
1299677184/7835492352 (16.6%) @4.0x, remaining 20:01 RBU 100.0% UBU  92.5%
1318191104/7835492352 (16.8%) @4.0x, remaining 19:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
1336705024/7835492352 (17.1%) @4.0x, remaining 19:51 RBU 100.0% UBU  92.5%
1353318400/7835492352 (17.3%) @3.6x, remaining 19:52 RBU 100.0% UBU  92.5%
1371832320/7835492352 (17.5%) @4.0x, remaining 19:47 RBU 100.0% UBU  92.5%
1390346240/7835492352 (17.7%) @4.0x, remaining 19:42 RBU 100.0% UBU  92.5%
1408860160/7835492352 (18.0%) @4.0x, remaining 19:41 RBU 100.0% UBU  92.5%
1427374080/7835492352 (18.2%) @4.0x, remaining 19:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
1445855232/7835492352 (18.5%) @4.0x, remaining 19:31 RBU 100.0% UBU  92.5%
1464369152/7835492352 (18.7%) @4.0x, remaining 19:30 RBU 100.0% UBU  92.5%
1482883072/7835492352 (18.9%) @4.0x, remaining 19:25 RBU 100.0% UBU  92.5%
1501396992/7835492352 (19.2%) @4.0x, remaining 19:20 RBU 100.0% UBU  92.5%
1519910912/7835492352 (19.4%) @4.0x, remaining 19:19 RBU 100.0% UBU  92.5%
1538424832/7835492352 (19.6%) @4.0x, remaining 19:14 RBU 100.0% UBU  92.5%
1556938752/7835492352 (19.9%) @4.0x, remaining 19:09 RBU 100.0% UBU  92.5%
1575452672/7835492352 (20.1%) @4.0x, remaining 19:08 RBU 100.0% UBU  92.5%
1593966592/7835492352 (20.3%) @4.0x, remaining 19:03 RBU 100.0% UBU  92.5%
1612480512/7835492352 (20.6%) @4.0x, remaining 18:58 RBU 100.0% UBU  92.5%
1628962816/7835492352 (20.8%) @3.6x, remaining 18:59 RBU 100.0% UBU  52.0%
1647476736/7835492352 (21.0%) @4.0x, remaining 18:54 RBU 100.0% UBU  92.5%
1665990656/7835492352 (21.3%) @4.0x, remaining 18:49 RBU 100.0% UBU  92.5%
1684504576/7835492352 (21.5%) @4.0x, remaining 18:48 RBU 100.0% UBU  92.5%
1703018496/7835492352 (21.7%) @4.0x, remaining 18:43 RBU 100.0% UBU  92.5%
1721532416/7835492352 (22.0%) @4.0x, remaining 18:38 RBU 100.0% UBU  92.5%
1740046336/7835492352 (22.2%) @4.0x, remaining 18:37 RBU 100.0% UBU  92.5%
1758560256/7835492352 (22.4%) @4.0x, remaining 18:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
1777074176/7835492352 (22.7%) @4.0x, remaining 18:27 RBU 100.0% UBU  92.5%
1795588096/7835492352 (22.9%) @4.0x, remaining 18:26 RBU  99.9% UBU  92.5%
1814069248/7835492352 (23.2%) @4.0x, remaining 18:22 RBU 100.0% UBU  92.5%
1832583168/7835492352 (23.4%) @4.0x, remaining 18:17 RBU 100.0% UBU  92.5%
1851097088/7835492352 (23.6%) @4.0x, remaining 18:15 RBU 100.0% UBU  92.5%
1869611008/7835492352 (23.9%) @4.0x, remaining 18:11 RBU 100.0% UBU  92.5%
1888124928/7835492352 (24.1%) @4.0x, remaining 18:06 RBU 100.0% UBU  92.5%
1904705536/7835492352 (24.3%) @3.6x, remaining 18:06 RBU 100.0% UBU  90.0%
1923219456/7835492352 (24.5%) @4.0x, remaining 18:02 RBU 100.0% UBU  92.5%
1941733376/7835492352 (24.8%) @4.0x, remaining 17:57 RBU 100.0% UBU  92.5%
1960247296/7835492352 (25.0%) @4.0x, remaining 17:55 RBU 100.0% UBU  92.5%
1978761216/7835492352 (25.3%) @4.0x, remaining 17:51 RBU 100.0% UBU  92.5%
1997275136/7835492352 (25.5%) @4.0x, remaining 17:46 RBU 100.0% UBU  92.5%
2015789056/7835492352 (25.7%) @4.0x, remaining 17:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
2034302976/7835492352 (26.0%) @4.0x, remaining 17:40 RBU 100.0% UBU  92.5%
2052816896/7835492352 (26.2%) @4.0x, remaining 17:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
2071330816/7835492352 (26.4%) @4.0x, remaining 17:34 RBU 100.0% UBU  92.5%
2089844736/7835492352 (26.7%) @4.0x, remaining 17:30 RBU  99.9% UBU  92.5%
2108325888/7835492352 (26.9%) @4.0x, remaining 17:25 RBU 100.0% UBU  92.5%
2126839808/7835492352 (27.1%) @4.0x, remaining 17:24 RBU 100.0% UBU  92.5%
2145353728/7835492352 (27.4%) @4.0x, remaining 17:19 RBU 100.0% UBU  92.5%
2161868800/7835492352 (27.6%) @3.6x, remaining 17:16 RBU 100.0% UBU  12.0%
2180382720/7835492352 (27.8%) @4.0x, remaining 17:14 RBU  99.9% UBU  92.5%
2198863872/7835492352 (28.1%) @4.0x, remaining 17:10 RBU 100.0% UBU  92.5%
2217377792/7835492352 (28.3%) @4.0x, remaining 17:06 RBU 100.0% UBU  92.5%
2235891712/7835492352 (28.5%) @4.0x, remaining 17:04 RBU 100.0% UBU  92.5%
2254405632/7835492352 (28.8%) @4.0x, remaining 16:59 RBU 100.0% UBU  92.5%
2272952320/7835492352 (29.0%) @4.0x, remaining 16:55 RBU  99.9% UBU  92.5%
2291433472/7835492352 (29.2%) @4.0x, remaining 16:53 RBU 100.0% UBU  92.5%
2309947392/7835492352 (29.5%) @4.0x, remaining 16:49 RBU 100.0% UBU  92.5%
2328461312/7835492352 (29.7%) @4.0x, remaining 16:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
2346975232/7835492352 (30.0%) @4.0x, remaining 16:43 RBU 100.0% UBU  92.5%
2365489152/7835492352 (30.2%) @4.0x, remaining 16:38 RBU 100.0% UBU  92.5%
2384003072/7835492352 (30.4%) @4.0x, remaining 16:34 RBU 100.0% UBU  92.5%
2402516992/7835492352 (30.7%) @4.0x, remaining 16:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
2421030912/7835492352 (30.9%) @4.0x, remaining 16:28 RBU 100.0% UBU  92.5%
2437644288/7835492352 (31.1%) @3.6x, remaining 16:25 RBU 100.0% UBU  70.0%
2456158208/7835492352 (31.3%) @4.0x, remaining 16:23 RBU 100.0% UBU  92.5%
2474639360/7835492352 (31.6%) @4.0x, remaining 16:19 RBU 100.0% UBU  92.5%
2493153280/7835492352 (31.8%) @4.0x, remaining 16:14 RBU 100.0% UBU  92.5%
2511667200/7835492352 (32.1%) @4.0x, remaining 16:12 RBU 100.0% UBU  92.5%
2530181120/7835492352 (32.3%) @4.0x, remaining 16:08 RBU 100.0% UBU  92.5%
2548695040/7835492352 (32.5%) @4.0x, remaining 16:04 RBU 100.0% UBU  92.5%
2567241728/7835492352 (32.8%) @4.0x, remaining 16:02 RBU  99.9% UBU  92.5%
2585722880/7835492352 (33.0%) @4.0x, remaining 15:58 RBU 100.0% UBU  92.5%
2604236800/7835492352 (33.2%) @4.0x, remaining 15:54 RBU 100.0% UBU  92.5%
2622750720/7835492352 (33.5%) @4.0x, remaining 15:52 RBU 100.0% UBU  92.5%
2641264640/7835492352 (33.7%) @4.0x, remaining 15:47 RBU 100.0% UBU  92.5%
2659778560/7835492352 (33.9%) @4.0x, remaining 15:43 RBU 100.0% UBU  92.5%
2678292480/7835492352 (34.2%) @4.0x, remaining 15:41 RBU 100.0% UBU  92.5%
2696806400/7835492352 (34.4%) @4.0x, remaining 15:37 RBU 100.0% UBU  92.5%
2713321472/7835492352 (34.6%) @3.6x, remaining 15:34 RBU 100.0% UBU  92.5%
2731835392/7835492352 (34.9%) @4.0x, remaining 15:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
2750349312/7835492352 (35.1%) @4.0x, remaining 15:28 RBU 100.0% UBU  92.5%
2768863232/7835492352 (35.3%) @4.0x, remaining 15:24 RBU 100.0% UBU  92.5%
2787377152/7835492352 (35.6%) @4.0x, remaining 15:21 RBU 100.0% UBU  92.5%
2805891072/7835492352 (35.8%) @4.0x, remaining 15:17 RBU 100.0% UBU  92.5%
2824404992/7835492352 (36.0%) @4.0x, remaining 15:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
2842918912/7835492352 (36.3%) @4.0x, remaining 15:11 RBU 100.0% UBU  92.5%
2861432832/7835492352 (36.5%) @4.0x, remaining 15:07 RBU 100.0% UBU  92.5%
2879946752/7835492352 (36.8%) @4.0x, remaining 15:03 RBU 100.0% UBU  92.5%
2898460672/7835492352 (37.0%) @4.0x, remaining 15:01 RBU 100.0% UBU  92.5%
2916974592/7835492352 (37.2%) @4.0x, remaining 14:57 RBU 100.0% UBU  92.5%
2935488512/7835492352 (37.5%) @4.0x, remaining 14:53 RBU 100.0% UBU  92.5%
2953969664/7835492352 (37.7%) @4.0x, remaining 14:50 RBU 100.0% UBU  92.5%
2970550272/7835492352 (37.9%) @3.6x, remaining 14:47 RBU 100.0% UBU  50.0%
2989064192/7835492352 (38.1%) @4.0x, remaining 14:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
3007578112/7835492352 (38.4%) @4.0x, remaining 14:41 RBU 100.0% UBU  92.5%
3026092032/7835492352 (38.6%) @4.0x, remaining 14:37 RBU 100.0% UBU  92.5%
3044638720/7835492352 (38.9%) @4.0x, remaining 14:34 RBU  99.9% UBU  92.5%
3063119872/7835492352 (39.1%) @4.0x, remaining 14:30 RBU 100.0% UBU  92.5%
3081633792/7835492352 (39.3%) @4.0x, remaining 14:26 RBU 100.0% UBU  92.5%
3100147712/7835492352 (39.6%) @4.0x, remaining 14:24 RBU 100.0% UBU  92.5%
3118661632/7835492352 (39.8%) @4.0x, remaining 14:20 RBU 100.0% UBU  92.5%
3137175552/7835492352 (40.0%) @4.0x, remaining 14:16 RBU 100.0% UBU  92.5%
3155689472/7835492352 (40.3%) @4.0x, remaining 14:14 RBU 100.0% UBU  92.5%
3174203392/7835492352 (40.5%) @4.0x, remaining 14:10 RBU 100.0% UBU  92.5%
3192717312/7835492352 (40.7%) @4.0x, remaining 14:06 RBU 100.0% UBU  92.5%
3211231232/7835492352 (41.0%) @4.0x, remaining 14:03 RBU 100.0% UBU  92.5%
3229745152/7835492352 (41.2%) @4.0x, remaining 13:59 RBU  99.9% UBU  92.5%
3246227456/7835492352 (41.4%) @3.6x, remaining 13:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
3264741376/7835492352 (41.7%) @4.0x, remaining 13:54 RBU 100.0% UBU  92.5%
3283255296/7835492352 (41.9%) @4.0x, remaining 13:50 RBU 100.0% UBU  92.5%
3301769216/7835492352 (42.1%) @4.0x, remaining 13:46 RBU 100.0% UBU  92.5%
3320283136/7835492352 (42.4%) @4.0x, remaining 13:44 RBU 100.0% UBU  92.5%
3338829824/7835492352 (42.6%) @4.0x, remaining 13:40 RBU  99.9% UBU  92.5%
3357310976/7835492352 (42.8%) @4.0x, remaining 13:36 RBU 100.0% UBU  92.5%
3375824896/7835492352 (43.1%) @4.0x, remaining 13:33 RBU 100.0% UBU  92.5%
3394338816/7835492352 (43.3%) @4.0x, remaining 13:29 RBU 100.0% UBU  92.5%
3412852736/7835492352 (43.6%) @4.0x, remaining 13:26 RBU 100.0% UBU  92.5%
3431366656/7835492352 (43.8%) @4.0x, remaining 13:23 RBU 100.0% UBU  92.5%
3449880576/7835492352 (44.0%) @4.0x, remaining 13:19 RBU 100.0% UBU  92.5%
3468394496/7835492352 (44.3%) @4.0x, remaining 13:15 RBU 100.0% UBU  92.5%
3486908416/7835492352 (44.5%) @4.0x, remaining 13:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
3505422336/7835492352 (44.7%) @4.0x, remaining 13:09 RBU  99.9% UBU  92.5%
3521970176/7835492352 (44.9%) @3.6x, remaining 13:06 RBU 100.0% UBU  40.0%
3540516864/7835492352 (45.2%) @4.0x, remaining 13:03 RBU  99.9% UBU  92.5%
3558998016/7835492352 (45.4%) @4.0x, remaining 12:59 RBU 100.0% UBU  92.5%
3577511936/7835492352 (45.7%) @4.0x, remaining 12:56 RBU 100.0% UBU  92.5%
3596025856/7835492352 (45.9%) @4.0x, remaining 12:53 RBU 100.0% UBU  92.5%
3614539776/7835492352 (46.1%) @4.0x, remaining 12:49 RBU 100.0% UBU  92.5%
3633053696/7835492352 (46.4%) @4.0x, remaining 12:45 RBU 100.0% UBU  92.5%
3651567616/7835492352 (46.6%) @4.0x, remaining 12:43 RBU 100.0% UBU  92.5%
3670081536/7835492352 (46.8%) @4.0x, remaining 12:39 RBU 100.0% UBU  92.5%
3688595456/7835492352 (47.1%) @4.0x, remaining 12:35 RBU 100.0% UBU  92.5%
3707109376/7835492352 (47.3%) @4.0x, remaining 12:32 RBU 100.0% UBU  92.5%
3725590528/7835492352 (47.5%) @4.0x, remaining 12:29 RBU 100.0% UBU  92.5%
3744104448/7835492352 (47.8%) @4.0x, remaining 12:25 RBU 100.0% UBU  92.5%
3762618368/7835492352 (48.0%) @4.0x, remaining 12:22 RBU 100.0% UBU  92.5%
3777134592/7835492352 (48.2%) @3.1x, remaining 12:20 RBU 100.0% UBU  44.0%
3795910656/7835492352 (48.4%) @4.1x, remaining 12:16 RBU 100.0% UBU  92.5%
3814424576/7835492352 (48.7%) @4.0x, remaining 12:13 RBU 100.0% UBU  92.5%
3832938496/7835492352 (48.9%) @4.0x, remaining 12:09 RBU 100.0% UBU  92.5%
3851452416/7835492352 (49.2%) @4.0x, remaining 12:06 RBU  99.9% UBU  92.5%
3869933568/7835492352 (49.4%) @4.0x, remaining 12:03 RBU 100.0% UBU  92.5%
3888447488/7835492352 (49.6%) @4.0x, remaining 11:59 RBU 100.0% UBU  92.5%
3906961408/7835492352 (49.9%) @4.0x, remaining 11:55 RBU 100.0% UBU  92.5%
3920101376/7835492352 (50.0%) @2.8x, remaining 11:55 RBU 100.0% UBU  28.0%
3920101376/7835492352 (50.0%) @0.0x, remaining 11:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
3920101376/7835492352 (50.0%) @0.0x, remaining 12:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
3920101376/7835492352 (50.0%) @0.0x, remaining 12:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
3920101376/7835492352 (50.0%) @0.0x, remaining 12:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-[ WRITE@LBA=1d3500h failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error

Chi mi aiuta?

Grazie e scusate magari è una stupidata ma non riesco a risolvere.

Luc
Ultima modifica di luxigo il sabato 24 gennaio 2009, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
trumpeter
Prode Principiante
Messaggi: 234
Iscrizione: mercoledì 4 ottobre 2006, 13:23

Re: [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da trumpeter »

Scusa ma come mai specifichi la clausola break? In genere lo splitting dei layer viene eseguito automaticamente..
Few of them have empathy, the others just don't
Avatar utente
trumpeter
Prode Principiante
Messaggi: 234
Iscrizione: mercoledì 4 ottobre 2006, 13:23

Re: [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da trumpeter »

uhmm.. speed=1.. dvd-compat
copie di backup vero? (rotfl) :P
Scherzi a parte, in questi casi, a volte, può dipendere anche dalla marca dei dischi. Quelle più pulciose potrebbero dare dei problemi.
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 23 gennaio 2009, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Few of them have empathy, the others just don't
luxigo
Prode Principiante
Messaggi: 22
Iscrizione: martedì 7 novembre 2006, 20:14

Re: [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da luxigo »

si copie di backup di xbox 360 devo specificare il layer break altrimenti non funzia....
luxigo
Prode Principiante
Messaggi: 22
Iscrizione: martedì 7 novembre 2006, 20:14

Re: [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da luxigo »

[Sólfaxi] ha scritto: uhmm.. speed=1.. dvd-compat
copie di backup vero? (rotfl) :P
Scherzi a parte, in questi casi, a volte, può dipendere anche dalla marca dei dischi. Quelle più pulciose potrebbero dare dei problemi.
DVD a parte, il comando è giusto?
Grazie
Avatar utente
trumpeter
Prode Principiante
Messaggi: 234
Iscrizione: mercoledì 4 ottobre 2006, 13:23

Re: [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da trumpeter »

luxigo ha scritto: DVD a parte, il comando è giusto?
Grazie
Sì, mi sembra non manchi nulla
Few of them have empathy, the others just don't
luxigo
Prode Principiante
Messaggi: 22
Iscrizione: martedì 7 novembre 2006, 20:14

Re: [Risolto] [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da luxigo »

Grazie  Sólfaxi erano proprio i DVD ho cambiato marca e adesso masterizzo tutto.

grazie

Lx
Ariman
Prode Principiante
Messaggi: 83
Iscrizione: martedì 11 maggio 2010, 18:16

Re: [Risolto] [Dvd] Growisofs errore masterizzazione DVD DL

Messaggio da Ariman »

Ultimamente succede pure a me. Ne ho brasati 3 dl di fila.
La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che i dvd dl+r sono i soliti verbatim che ho sempre usato e che non mi avevano mai dato problemi. Come mai ora mi danno tutti sti problemi. Magari la Verbatim è impazzita e mo fa dvd scadenti?... Non sò proprio cosa fare e non mi va di brasare altri dl.
Qualche dritta?
Scrivi risposta

Ritorna a “Applicazioni”

Chi c’è in linea

Visualizzano questa sezione: 0 utenti iscritti e 10 ospiti