Pagina 1 di 1

[Audio] [RISOLTO] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 9:54
da Ahriman_89
salve, ho un problema con l'audio quando navigo su internet, o meglio, non funziona l'audio, ho provato con diversi browser (firefox, chrome, chromium e un'altro che non ricordo) ma niente, ho provato a caricare diversi kernel, ma niente. Il bello che questo problema si era già presentato, con firefox, poi passando a chrome sembrava risolto, ma dopo un pò, all'improvviso, l'audio è scomparso anche da quest'ultimo, ora non so più cosa provare.
grazie in anticipo per l'aiuto.

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 10:25
da Lorem Ipsum
Ciao,

se per audio indendi, per esempio, l'audio dei video su youtube, e non l'audio del sistema,
allora probabilmente e' un problema con flash,
se e' cosi, chiudi tutti i browser e:

Codice: Seleziona tutto

sudo apt-get purge adobe-flashplugin
sudo apt-get install flashplugin-installer
se hai una versione di Ubuntu a 64bit so' il plugin flash puo' dare questo tipo di problemi

facci sapere  :)

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 10:37
da Ahriman_89
ho ubuntu a 32bit. E si, per audio intendo tipo i video su youtube, l'audio dei video con i player va bene, se scarico un video l'audio funziona, ma se lo guardo in streaming no.

ho provato, questi sono i risultati, ora te li posto, che sicuramente ne capisci più di me, ma ancora niente per l'audio

sudo apt-get install flashplugin-installer
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze      
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
flashplugin-installer è già alla versione più recente.
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
 libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
 gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
 gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
 linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 13 non aggiornati.

POI PERO' QUANDO VADO A FARE ADOBE FLASHPLUGIN DICE CHE NON SONO INSTALLATI:

sudo apt-get purge adobe-flashplugin
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze      
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Il pacchetto adobe-flashplugin non è installato e quindi non è stato rimosso
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
 libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
 gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
 gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
 linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 13 non aggiornati.

EDIT:
ho reinstallato i plugin da ubuntu software center, poi ho ridato i tuoi comandi, stavolta si è comportato bene, li ha rimossi e poi reinstallati, ma l'audio ancora non va

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 11:05
da Lorem Ipsum
ho ubuntu a 32bit. E si, per audio intendo tipo i video su youtube, l'audio dei video con i player va bene, se scarico un video l'audio funziona, ma se lo guardo in streaming no.

ho provato, questi sono i risultati, ora te li posto, che sicuramente ne capisci più di me, ma ancora niente per l'audio

sudo apt-get install flashplugin-installer
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze      
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
flashplugin-installer è già alla versione più recente.
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
 libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
 gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
 gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
 linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 13 non aggiornati.
ok, vuol dire che il plugin e' installato
POI PERO' QUANDO VADO A FARE ADOBE FLASHPLUGIN DICE CHE NON SONO INSTALLATI:

sudo apt-get purge adobe-flashplugin
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze      
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Il pacchetto adobe-flashplugin non è installato e quindi non è stato rimosso
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
 libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
 gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
 gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
 linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 13 non aggiornati.
va bene anche qui vuol dire che quello che doveva esser rimosso, non era installo

Se la versione di ubuntu che hai installata e' Maverick  leggi questa guida,

http://www.lffl.org/2010/09/ubuntu-1010 ... adobe.html

e, se risolvi faccelo sapere  :)

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 11:15
da Ahriman_89
scusa la mia ignoranza, come faccio a sapere se ho maverick o meno?
comunque dopo credo di averli installati i plugin, l'ho fatto da ubuntu software center, poi ho verificato da "about:plugins" e li ci sono.....

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 11:19
da Lorem Ipsum
Sistema -> Informazioni su Ubuntu

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 11:24
da Ahriman_89
mi dice ubuntu 10.04 lucid linux.
Comunque, come avevo editato prima, i plugin di adobe credo di averli installati da ubuntu software center, ora i risultati ai comandi che mi hai dato prima sono questi:

Codice: Seleziona tutto

sudo apt-get purge adobe-flashplugin
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze       
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
  libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
  gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
  gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
  linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:
  adobe-flashplugin*
0 aggiornati, 0 installati, 1 da rimuovere e 14 non aggiornati.
Dopo quest'operazione, verranno liberati 12,2MB di spazio su disco.
Continuare [S/n]? s
(Lettura del database... 198741 file e directory attualmente installati.)
Rimozione di adobe-flashplugin...
E POI:

Codice: Seleziona tutto

sudo apt-get install flashplugin-installer
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze       
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
  libseed0 epiphany-browser-data gir1.0-pango-1.0 gir1.0-gtk-2.0
  gir1.0-gstreamer-0.10 libvpx0 gir1.0-clutter-1.0 libgirepository1.0-0
  gir1.0-atk-1.0 gnome-js-common gir1.0-freedesktop gir1.0-glib-2.0
  linux-backports-modules-alsa-2.6.32-27-generic
Usare "apt-get autoremove" per rimuoverli.
Pacchetti suggeriti:
  xulrunner-1.9 konqueror-nsplugins ttf-xfree86-nonfree xfs
I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
  flashplugin-installer
0 aggiornati, 1 installati, 0 da rimuovere e 14 non aggiornati.
È necessario scaricare 0B/20,2kB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 188kB di spazio su disco.
Preconfigurazione dei pacchetti in corso
Selezionato il pacchetto flashplugin-installer.
(Lettura del database... 198727 file e directory attualmente installati.)
Estrazione di flashplugin-installer (da .../flashplugin-installer_10.2.152.27ubuntu0.10.04.1_i386.deb)...
Configurazione di flashplugin-installer (10.2.152.27ubuntu0.10.04.1)...
Downloading...
--2011-02-28 11:23:04--  http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_10.2.152.27.orig.tar.gz
Risoluzione di archive.canonical.com... 91.189.88.33
Connessione a archive.canonical.com|91.189.88.33|:80... connesso.
HTTP richiesta inviata, in attesa di risposta... 200 OK
Lunghezza: 4967098 (4,7M) [application/x-gzip]
Salvataggio in: "./adobe-flashplugin_10.2.152.27.orig.tar.gz"

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  337K 14s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1,07M 9s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1,11M 7s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1,13M 7s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1,10M 6s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1,13M 6s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1,09M 5s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,15M 5s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,13M 5s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,10M 5s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,14M 5s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,13M 4s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,11M 4s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,12M 4s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,14M 4s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,11M 4s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,12M 4s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,14M 4s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,10M 4s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,13M 4s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,13M 4s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  157K 5s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 91,3M 4s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 2,56M 4s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2,61M 4s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,89M 4s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  100M 4s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,66M 4s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 72,0M 3s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  109M 3s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2,26M 3s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,13M 3s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,10M 3s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,14M 3s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,13M 3s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,10M 3s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,14M 3s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,13M 3s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,10M 3s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,13M 3s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,13M 3s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,10M 3s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,14M 2s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,08M 2s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,15M 2s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1,14M 2s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,09M 2s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,15M 2s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,13M 2s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,10M 2s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,13M 2s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,14M 2s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,10M 2s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,14M 2s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,13M 2s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,10M 2s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,14M 2s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,05M 2s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,19M 2s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,13M 2s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,07M 2s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,18M 2s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,13M 2s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,08M 1s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,16M 1s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,13M 1s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1019K 1s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,27M 1s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,14M 1s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,10M 1s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,14M 1s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,10M 1s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,13M 1s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,14M 1s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,10M 1s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,13M 1s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,13M 1s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,06M 1s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,18M 1s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,14M 1s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,06M 1s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,18M 1s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,10M 1s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,10M 1s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,17M 1s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,10M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,12M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,15M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,10M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,14M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,14M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,10M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,13M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,14M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1,10M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,13M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,12M 0s
  4850K                                                       100% 1300G=4,3s

2011-02-28 11:23:09 (1,09 MB/s) - "./adobe-flashplugin_10.2.152.27.orig.tar.gz" salvato [4967098/4967098]

Download done.
Flash Plugin installed.

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 11:52
da Lorem Ipsum
Ok,
se ancora non funziona prova installando questo:

Codice: Seleziona tutto

sudo apt-get install padevchooser
Troverai il programma in Applicazioni -> Audio Video -> PulseAudio Device Chooser

ti si aprira' un'icona nella systemtray, cliccandoci seleziona Volume Control,
nella prima scheda, Riproduzione, controlla che Frontale Destro e Frontale Sinistro siano al 100%

io ho fatto una prova, diminuendo Frontale Destro e Frontale Sinistro mentre riproducevo un video su youtub, l'audio del video si abbassava vino a scomparire, mentre restavano attivi tutti i suoni di sistema,

forse puo' fare al caso tuo,
fammi sapere  :)

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 14:14
da Ahriman_89
grande, ho cambiato le impostazioni audio grazie al programma, stava messa la scheda video, radeon 4200hd come uscita audio, ora ho messo device output interno e si sente benissimo, grazie mille  ;D

Re: [Audio] problema audio con browser internet

Inviato: lunedì 28 febbraio 2011, 14:21
da Lorem Ipsum
(b2b)

metti [RISOLTO] sul titolo del primo post
ciao!