Non so cosa voglia sapere con quel comando, o in che senso, quando la ventola gira... questo è l'elenco fatto ora quindi utilizzo normale del pc.
il fatto appunto che quando va in stand non spegne la ventola, lo schermo diventa nero, non funziona niente ma la ventola si sente ancora girare e il pc continua a scaldare.... e se lo riapro per escure dallo standby lo schermo rimane nero e non succede nulla.
Codice: Seleziona tutto
ale@HPnew:~$ top
top - 15:29:10 up 43 min, 3 users, load average: 0,32, 0,23, 0,29
Tasks: 239 total, 1 running, 237 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 2,0 us, 1,0 sy, 0,2 ni, 96,2 id, 0,6 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 8088416 total, 4194416 free, 1626104 used, 2267896 buff/cache
KiB Swap: 8299516 total, 8299516 free, 0 used. 6130992 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
897 root 20 0 384808 86548 57600 S 3,2 1,1 0:58.63 Xorg
3012 ale 20 0 513480 52792 42916 S 3,2 0,7 0:01.23 konsole
1256 ale 20 0 2995868 101088 57380 S 1,6 1,2 0:29.54 kwin_x11
1217 ale 20 0 43168 4140 3564 S 0,8 0,1 0:00.19 dbus-daemon
1238 ale 20 0 528108 38312 33796 S 0,8 0,5 0:00.47 ksmserver
1263 ale 20 0 656988 68960 50588 S 0,8 0,9 0:01.16 krunner
1413 ale 20 0 665720 39000 34832 S 0,8 0,5 0:00.56 akonadi_ical_re
2192 root 20 0 0 0 0 S 0,8 0,0 0:03.06 kworker/1:1
2703 ale 20 0 809908 89452 47648 S 0,8 1,1 0:01.05 chrome
2707 ale 20 0 780704 73616 50160 S 0,8 0,9 0:00.80 chrome
1 root 20 0 37892 5872 3912 S 0,0 0,1 0:01.36 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.54 kworker/u16:0
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.37 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 watchdog/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 migration/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.08 ksoftirqd/1
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 watchdog/2
17 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/2
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 ksoftirqd/2
20 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 watchdog/3
22 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 migration/3
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 ksoftirqd/3
25 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H
26 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
27 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 perf
29 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
30 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
31 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
32 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 khugepaged
33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd
35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
36 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
37 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
38 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 md
39 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 devfreq_wq
ale@HPnew:~$