Hotspot wifi con Intel WiFi Link 5300

Riconoscimento, installazione e configurazione delle periferiche.
cacodemon79
Prode Principiante
Messaggi: 16
Iscrizione: sabato 17 marzo 2012, 15:39

Hotspot wifi con Intel WiFi Link 5300

Messaggio da cacodemon79 »

Ciao a tutti,
non riesco a creare un hotspot wifi in Ubuntu 17.10. Ho provato con l'opzione "Attiva hotspot Wi-Fi" ma non succede nulla.

Mi è venuto il dubbio che la mia scheda di rete (Intel Ultimate N WiFi Link 5300) non sia adatta allo scopo (anche se in winzozz ci riesco senza problemi).

sudo lshw -C network

Codice: Seleziona tutto

*-network                 
       description: Wireless interface
       product: Ultimate N WiFi Link 5300
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:0e:00.0
       logical name: wlp14s0
       version: 00
       serial: xx:xx:xx:xx:xx:xx
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.13.0-36-generic firmware=8.83.5.1 build 33692 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       resources: irq:28 memory:f2200000-f2201fff
iw list

Codice: Seleziona tutto

Wiphy phy0
	max # scan SSIDs: 20
	max scan IEs length: 195 bytes
	max # sched scan SSIDs: 0
	max # match sets: 0
	max # scan plans: 1
	max scan plan interval: -1
	max scan plan iterations: 0
	Retry short limit: 7
	Retry long limit: 4
	Coverage class: 0 (up to 0m)
	Device supports RSN-IBSS.
	Supported Ciphers:
		* WEP40 (00-0f-ac:1)
		* WEP104 (00-0f-ac:5)
		* TKIP (00-0f-ac:2)
		* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
		* CCMP-256 (00-0f-ac:10)
		* GCMP-128 (00-0f-ac:8)
		* GCMP-256 (00-0f-ac:9)
	Available Antennas: TX 0 RX 0
	Supported interface modes:
		 * IBSS
		 * managed
		 * monitor
	Band 1:
		Capabilities: 0x107e
			HT20/HT40
			SM Power Save disabled
			RX Greenfield
			RX HT20 SGI
			RX HT40 SGI
			No RX STBC
			Max AMSDU length: 3839 bytes
			DSSS/CCK HT40
		Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
		Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
		HT Max RX data rate: 450 Mbps
		HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-23
		Bitrates (non-HT):
			* 1.0 Mbps
			* 2.0 Mbps (short preamble supported)
			* 5.5 Mbps (short preamble supported)
			* 11.0 Mbps (short preamble supported)
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 2412 MHz [1] (14.0 dBm)
			* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
			* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
			* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
			* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
			* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
			* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
			* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
			* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
			* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
			* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
			* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
			* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
	Band 2:
		Capabilities: 0x107e
			HT20/HT40
			SM Power Save disabled
			RX Greenfield
			RX HT20 SGI
			RX HT40 SGI
			No RX STBC
			Max AMSDU length: 3839 bytes
			DSSS/CCK HT40
		Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
		Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
		HT Max RX data rate: 450 Mbps
		HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-23
		Bitrates (non-HT):
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 5180 MHz [36] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5200 MHz [40] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5220 MHz [44] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5240 MHz [48] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5500 MHz [100] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5520 MHz [104] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5540 MHz [108] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5560 MHz [112] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5580 MHz [116] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5600 MHz [120] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5620 MHz [124] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5640 MHz [128] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5660 MHz [132] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5680 MHz [136] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5700 MHz [140] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			* 5745 MHz [149] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5765 MHz [153] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5785 MHz [157] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5805 MHz [161] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5825 MHz [165] (15.0 dBm) (no IR)
	Supported commands:
		 * new_interface
		 * set_interface
		 * new_key
		 * start_ap
		 * new_station
		 * new_mpath
		 * set_mesh_config
		 * set_bss
		 * authenticate
		 * associate
		 * deauthenticate
		 * disassociate
		 * join_ibss
		 * join_mesh
		 * set_tx_bitrate_mask
		 * frame
		 * frame_wait_cancel
		 * set_wiphy_netns
		 * set_channel
		 * set_wds_peer
		 * probe_client
		 * set_noack_map
		 * register_beacons
		 * start_p2p_device
		 * set_mcast_rate
		 * connect
		 * disconnect
		 * set_qos_map
		 * Unknown command (121)
	Supported TX frame types:
		 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
	Supported RX frame types:
		 * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
		 * managed: 0x40 0xd0
		 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
		 * P2P-client: 0x40 0xd0
		 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * P2P-device: 0x40 0xd0
	software interface modes (can always be added):
		 * monitor
	interface combinations are not supported
	HT Capability overrides:
		 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
		 * maximum A-MSDU length
		 * supported channel width
		 * short GI for 40 MHz
		 * max A-MPDU length exponent
		 * min MPDU start spacing
	Device supports TX status socket option.
	Device supports HT-IBSS.
	Device supports SAE with AUTHENTICATE command
	Device supports scan flush.
	Device supports per-vif TX power setting
	Driver supports full state transitions for AP/GO clients
	Driver supports a userspace MPM
	Device supports static SMPS
	Device supports dynamic SMPS
	Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
Può dipendere dal fatto che in "Supported interface modes" non sia presente AP?

Esiste un workaround che permette di far funzionare questo benedetto hotspot?

Grazie a tutti in anticipo.
Avatar utente
magozurlinux
Accecante Asceta
Accecante Asceta
Messaggi: 24911
Iscrizione: mercoledì 17 marzo 2010, 17:44
Desktop: ubuntu
Distribuzione: Ubuntu 22.04.3 LTS x86_64
Sesso: Maschile
Località: Pisa

Re: Hotspot wifi con Intel WiFi Link 5300

Messaggio da magozurlinux »

Ubuntu 22.04 LTS - saluti da magozurlinux a tutti gli utenti del forum :ciao:
Scrivi risposta

Ritorna a “Driver e periferiche”

Chi c’è in linea

Visualizzano questa sezione: 0 utenti iscritti e 17 ospiti