[Driver] Intel 5100 - Scheda WLAN molto lenta ed instabile!

Riconoscimento, installazione e configurazione delle periferiche.
impy
Prode Principiante
Messaggi: 14
Iscrizione: mercoledì 18 giugno 2008, 22:21

[Driver] Intel 5100 - Scheda WLAN molto lenta ed instabile!

Messaggio da impy »

Ciao a tutti!

Da qualche giorno ho deciso di abbandonare definitivamente Windows anche dal mio Thinkpad X301.
... tralsciando i piccoli problemi iniziali ...

Ora mi trovo di fronte ad un problema piuttosto noioso..
La WLAN è molto instabile, si disconnette di frequente.
Quando va è molto lenta sia a 5Ghz che a 4!, nel senso che AL MASSIMO l'ho vista andare a 60Mbps su una rete canale N. Nota che con XP arrivavo almeno a 120Mbs stabili nella stessa postazione di adesso.

Prima che aggiornassi il kernel alla versione: 2.6.30-02063006-generic (avevo quella di defualt per ubuntu 9.04) mi sembra che la situazione fosse più rosea, nel senso che non si presentavano queste continue disconnessioni, la velocità era pressapoco la medesima.


PS:
Su reti di tipo G l'instabilità sembra non esserci, e la velocità è ottima (48-45Mb/s)
Da intellinuxwirelss ho (credo di esserci riuscito) installato l'ultima versione dei driver iwlagn. (Come vedo la versione in uso?)

Esisto degli altri driver migliori?
Cosa posso fare per migliorare questa situazione direi pessima?

saluti,
Giona
Ultima modifica di impy il mercoledì 30 settembre 2009, 10:20, modificato 1 volta in totale.
impy
Prode Principiante
Messaggi: 14
Iscrizione: mercoledì 18 giugno 2008, 22:21

Re: [Driver] Intel 5100 - Scheda WLAN molto lenta ed instabile!

Messaggio da impy »

Rieccomi,

ho risolto i problemi di instabilità con Wicd.
Restano quelli di velocità...ma questi nn credo che siano dovuti al net manager ma bensì a driver...

Codice: Seleziona tutto

[b]$ iw list[/b]
Wiphy phy0
	Band 1:
		HT capabilities: 0x087e
			 * 20/40 MHz operation
			 * SM PS disabled
			 * HT-greenfield
			 * 20 MHz short GI
			 * 40 MHz short GI
			 * max A-MSDU len 7935
		HT A-MPDU factor: 0x0003 (65535 bytes)
		HT A-MPDU density: 0x0005 (4 usec)
		HT MCS set: ff ff 00 00 01 00 00 00 00 00 2c 01 03 00 00 00
		Frequencies:
			* 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
			* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
			* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
			* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
			* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
			* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
			* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
			* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
			* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
			* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
			* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
			* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
			* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
		Bitrates:
			* 1.0 Mbps
			* 2.0 Mbps (short preamble supported)
			* 5.5 Mbps (short preamble supported)
			* 11.0 Mbps (short preamble supported)
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps[b]
			* 60.0 Mbps[/b]
	Band 2:
		HT capabilities: 0x087e
			 * 20/40 MHz operation
			 * SM PS disabled
			 * HT-greenfield
			 * 20 MHz short GI
			 * 40 MHz short GI
			 * max A-MSDU len 7935
		HT A-MPDU factor: 0x0003 (65535 bytes)
		HT A-MPDU density: 0x0005 (4 usec)
		HT MCS set: ff ff 00 00 01 00 00 00 00 00 2c 01 03 00 00 00
		Frequencies:
			* 5180 MHz [36] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
			* 5200 MHz [40] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
			* 5220 MHz [44] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
			* 5240 MHz [48] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
			* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5500 MHz [100] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5520 MHz [104] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5540 MHz [108] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5560 MHz [112] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5580 MHz [116] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5600 MHz [120] (disabled)
			* 5620 MHz [124] (disabled)
			* 5640 MHz [128] (disabled)
			* 5660 MHz [132] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5680 MHz [136] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5700 MHz [140] (15.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
			* 5745 MHz [149] (disabled)
			* 5765 MHz [153] (disabled)
			* 5785 MHz [157] (disabled)
			* 5805 MHz [161] (disabled)
			* 5825 MHz [165] (disabled)
		Bitrates:
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps[b]
			* 60.0 Mbps[/b]
	Supported interface modes:
		 * IBSS
		 * Station
		 * Monitor
Come vedete sia nella banda 2.4 che  in quella a 5GHz il bit rate massimo è 60Mbps, ma come è possibile? La scheda dovrebbe viaggiare almeno  a 150Mbps!
Qualcuno sa come risolvere questo problema?

CiaoCiao
gianiaz
Prode Principiante
Messaggi: 1
Iscrizione: martedì 10 febbraio 2009, 9:40

Re: [Driver] Intel 5100 - Scheda WLAN molto lenta ed instabile!

Messaggio da gianiaz »

Ciao, mi spieghi in che maniera hai risolto i problemi di instabilità con wicd?
impy
Prode Principiante
Messaggi: 14
Iscrizione: mercoledì 18 giugno 2008, 22:21

Re: [Driver] Intel 5100 - Scheda WLAN molto lenta ed instabile!

Messaggio da impy »

gianiaz ha scritto: Ciao, mi spieghi in che maniera hai risolto i problemi di instabilità con wicd?

Appunto installando wicd, senza nessuna particolare impostazione..
Ma da quando ho installato Karmic (e poi Lucid) non ho più avuto problemi nemmeno con il net manager di default.
Scrivi risposta

Ritorna a “Driver e periferiche”

Chi c’è in linea

Visualizzano questa sezione: nick091 e 5 ospiti